Här nedan kan du se vilka som sitter i styrelsen.
| Ordförande | Kristoffer Brander | Lina Sandells plan 28 |
| Vice ordförande | Åke Svedén | Lina Sandells plan 12 |
| Ekonomiansvarig | Olgierd Malecki | Lina Sandells plan 2 8tr |
| Sekreterare | Malena Rydman | Lina Sandells plan 32 |
| Ledamot | Eva Jansson | Lina Sandells plan 2 |
| suppleant | Lisa Johansson | Lina Sandells plan 28 |
| suppleant | Josefin Wikfeldt | Lina Sandells plan 2 |
| suppleant | Samuel Salzer | Lina Sandells plan 18 |
| Valberedning | Anders Grufman | Lina Sandells plan 26 |
BRF Kamkoftan
