Ekonomi och underhåll
En fråga från en av våra medlemmar om vad saker och ting kostar, resulterade i att styrelsen beslöt att ge exempel på några av våra vanligaste utgifter som vi kanske inte tänker på i första hand.
| Åtgärd | Pris |
|---|---|
| Nyckel saknas till tvätt eller torkrum | Ca 300:-/gång |
| Borttappad bokningscylinder | Ca 275:-/gång |
| Stopp i sopnedkast - reparation | Ca 800:- |
| Byte av namnskylt på dörren | Ca 50:- |
| Trasig lampa i trapphus - reparation | Ca 100:- |
| Stopp i hissen | Ca 900:- |
| Klottersanering | Ca 6 000:-/gång |
| Entrényckel | Ca 428:- |
BRF Kamkoftan
