| Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J1WU8G | LRR | 2-3 mån | 2020-10-09 |
| 2 | 5164VT | MC | 3-5 mån | 2020-12-18 |
| 3 | 7VNMIL | EJ | 5-8 mån | 2020-12-22 |
| 4 | VEE8GX | MA | 6-10 mån | 2021-06-04 |
| 5 | 981344 | OM | 8-12 mån | 2021-10-13 |
| 6 | G93I81 | ÃS | 9-15 mån | 2021-10-13 |
| 7 | HK9MVB | PB | 11-17 mån | 2021-11-05 |
| 8 | 3RQ89F | PT | 12-20 mån | 2022-03-15 |
| 9 | XM47ZD | AB | 14-22 mån | 2022-05-12 |
| 10 | KT7153 | HJ | 15-24 mån | 2022-06-01 |
| 11 | N77WDY | MG | 17-27 mån | 2022-08-24 |
| 12 | UZ9VY7 | AC | 18-29 mån | 2023-05-03 |
| 13 | 74MMWF | PB | 20-32 mån | 2023-06-25 |
| 14 | 4B7L2Q | MA | 21-34 mån | 2023-07-18 |
| 15 | PZ5O18 | NH | 2-3 år | 2023-12-03 |
| 16 | 4GOKI4 | PL | 2-4 år | 2024-01-22 |
| 17 | 42419I | LJ | 2-4 år | 2024-12-09 |
| 18 | 7F2E61 | SL | 2-4 år | 2025-02-17 |
| 19 | UXM7QJ | MS | 2-4 år | 2025-04-02 |
| 20 | N6IF5E | MS | 3-4 år | 2025-04-11 |
| 21 | 9MZ064 | EWB | 3-5 år | 2025-04-16 |
| 22 | 8IR0X6 | LF | 3-5 år | 2025-08-07 |
| 23 | M377VC | NH | 3-5 år | 2025-10-15 |
| 24 | XN8I41 | EL | 3-5 år | 2025-10-19 |
| 25 | AG91IK | AG | 3-5 år | 2025-11-01 |
| 26 | N53CHF | KW | 3-6 år | 2026-03-11 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik
BRF Kamkoftan
