| Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y7YWGL | EB | 3-6 mån | 2019-05-20 |
| 2 | 8DY25E | DB | 6-12 mån | 2019-10-09 |
| 3 | 7B88VS | EK | 9-18 mån | 2019-12-04 |
| 4 | 830CQ3 | AF | 12-24 mån | 2020-12-14 |
| 5 | C4EO8J | EJ | 15-30 mån | 2020-12-22 |
| 6 | IH0H3T | MA | 2-3 år | 2021-06-04 |
| 7 | 9E947I | ÃS | 2-4 år | 2021-10-13 |
| 8 | X33K72 | PT | 2-4 år | 2022-03-15 |
| 9 | 1PI269 | AB | 2-5 år | 2022-05-12 |
| 10 | NHL69S | HJ | 3-5 år | 2022-06-01 |
| 11 | RFX26Q | RWN | 3-6 år | 2022-08-17 |
| 12 | 675IFF | AB | 3-6 år | 2022-12-23 |
| 13 | 3HLIY5 | PB | 3-7 år | 2023-06-25 |
| 14 | X0BQ88 | KS | 4-7 år | 2023-07-17 |
| 15 | 3OM5S6 | MA | 4-8 år | 2023-07-18 |
| 16 | Q88164 | PL | 4-8 år | 2024-01-22 |
| 17 | 04D056 | LJ | 4-9 år | 2024-12-09 |
| 18 | Y60KDT | SL | 5-9 år | 2025-02-17 |
| 19 | 4CP7EA | MS | 5-10 år | 2025-04-02 |
| 20 | N1T6WD | MS | 5-10 år | 2025-04-11 |
| 21 | IYR7MM | EWB | 5-11 år | 2025-04-19 |
| 22 | B19YTT | LF | 6-11 år | 2025-08-07 |
| 23 | JM6154 | NH | 6-12 år | 2025-10-15 |
| 24 | 429735 | EL | 6-12 år | 2025-10-19 |
| 25 | 0S6T81 | AG | 6-13 år | 2025-11-01 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik
BRF Kamkoftan
