Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | QD74DW | SD | 3-6 mån | 2015-01-17 |
2 | 1GZ8Z9 | FH | 6-12 mån | 2015-01-18 |
3 | SQ44B9 | KÃ | 9-18 mån | 2015-02-04 |
4 | 580G1X | KD | 12-24 mån | 2015-08-13 |
5 | GZJW5B | KB | 15-30 mån | 2016-06-17 |
6 | 649Y0Z | MJA | 2-3 år | 2017-01-02 |
7 | ERVI0G | ZW | 2-4 år | 2017-06-22 |
8 | 5ZDUVS | AG | 2-4 år | 2017-07-03 |
9 | JWBMX7 | SW | 2-5 år | 2017-08-30 |
10 | 4MNYDI | TW | 3-5 år | 2017-10-17 |
11 | D35973 | JA | 3-6 år | 2018-01-11 |
12 | 3BPC0N | AL | 3-6 år | 2018-03-07 |
13 | 2JC4NT | TH | 3-7 år | 2018-06-28 |
14 | Y7YWGL | EB | 4-7 år | 2019-05-20 |
15 | 8DY25E | DB | 4-8 år | 2019-10-09 |
16 | 7B88VS | EK | 4-8 år | 2019-12-04 |
17 | 830CQ3 | AF | 4-9 år | 2020-12-14 |
18 | C4EO8J | EJ | 5-9 år | 2020-12-22 |
19 | IH0H3T | MA | 5-10 år | 2021-06-04 |
20 | S98AMJ | MZ | 5-10 år | 2021-06-14 |
21 | 9E947I | ÃS | 5-11 år | 2021-10-13 |
22 | TRY74U | EL | 6-11 år | 2022-02-01 |
23 | 44I641 | RY | 6-12 år | 2022-02-27 |
24 | X33K72 | PT | 6-12 år | 2022-03-15 |
25 | Z4D01E | HS | 6-13 år | 2022-04-20 |
26 | 1PI269 | AB | 7-13 år | 2022-05-12 |
27 | NHL69S | HJ | 7-14 år | 2022-06-01 |
28 | RFX26Q | RWN | 7-14 år | 2022-08-17 |
29 | 675IFF | AB | 7-15 år | 2022-12-23 |
30 | 6EQV1R | ÃL | 8-15 år | 2023-02-05 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik