Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | QD74DW | SD | 3-6 mån | 2015-01-17 |
2 | 1GZ8Z9 | FH | 6-12 mån | 2015-01-18 |
3 | SQ44B9 | KÃ | 9-18 mån | 2015-02-04 |
4 | 5ZDUVS | AG | 12-24 mån | 2017-07-03 |
5 | JWBMX7 | SW | 15-30 mån | 2017-08-30 |
6 | 4MNYDI | TW | 2-3 år | 2017-10-17 |
7 | D35973 | JA | 2-4 år | 2018-01-11 |
8 | 3BPC0N | AL | 2-4 år | 2018-03-07 |
9 | 2JC4NT | TH | 2-5 år | 2018-06-28 |
10 | Y7YWGL | EB | 3-5 år | 2019-05-20 |
11 | 8DY25E | DB | 3-6 år | 2019-10-09 |
12 | 7B88VS | EK | 3-6 år | 2019-12-04 |
13 | 830CQ3 | AF | 3-7 år | 2020-12-14 |
14 | C4EO8J | EJ | 4-7 år | 2020-12-22 |
15 | IH0H3T | MA | 4-8 år | 2021-06-04 |
16 | S98AMJ | MZ | 4-8 år | 2021-06-14 |
17 | 9E947I | ÃS | 4-9 år | 2021-10-13 |
18 | TRY74U | EL | 5-9 år | 2022-02-01 |
19 | 44I641 | RY | 5-10 år | 2022-02-27 |
20 | X33K72 | PT | 5-10 år | 2022-03-15 |
21 | Z4D01E | HS | 5-11 år | 2022-04-20 |
22 | 1PI269 | AB | 6-11 år | 2022-05-12 |
23 | NHL69S | HJ | 6-12 år | 2022-06-01 |
24 | RFX26Q | RWN | 6-12 år | 2022-08-17 |
25 | 675IFF | AB | 6-13 år | 2022-12-23 |
26 | 6EQV1R | ÃL | 7-13 år | 2023-02-05 |
27 | 3HLIY5 | PB | 7-14 år | 2023-06-25 |
28 | X0BQ88 | KS | 7-14 år | 2023-07-17 |
29 | 3OM5S6 | MA | 7-15 år | 2023-07-18 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik