Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | 5OLIH9 | EK | 7-15 mån | 2019-12-04 |
2 | ZLZJRF | ÃS | 13-29 mån | 2021-10-13 |
3 | PN9IB8 | S | 2-4 år | 2022-04-20 |
4 | ED7P32 | AB | 2-5 år | 2022-05-12 |
5 | 208T96 | ÃL | 3-6 år | 2023-02-05 |
6 | Y5AYUJ | MA | 3-8 år | 2023-07-18 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik