Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | ZFB2IX | DPMP | 7-15 mån | 2018-05-27 |
2 | 05NB6M | CH | 13-29 mån | 2018-11-08 |
3 | XKUA59 | FA | 2-4 år | 2019-07-23 |
4 | 5OLIH9 | EK | 2-5 år | 2019-12-04 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik
Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | ZFB2IX | DPMP | 7-15 mån | 2018-05-27 |
2 | 05NB6M | CH | 13-29 mån | 2018-11-08 |
3 | XKUA59 | FA | 2-4 år | 2019-07-23 |
4 | 5OLIH9 | EK | 2-5 år | 2019-12-04 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik