Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | 5OLIH9 | EK | 7-15 mån | 2019-12-04 |
2 | R59TL8 | MZ | 13-29 mån | 2021-06-14 |
3 | ZLZJRF | ÃS | 2-4 år | 2021-10-13 |
4 | PN9IB8 | S | 2-5 år | 2022-04-20 |
5 | ED7P32 | AB | 3-6 år | 2022-05-12 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik