| Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 566GU6 | EK | 2-3 mån | 2019-12-04 |
| 2 | J1WU8G | LRR | 3-5 mån | 2020-10-09 |
| 3 | 12Z7JZ | AF | 5-8 mån | 2020-12-14 |
| 4 | 5164VT | MC | 6-10 mån | 2020-12-18 |
| 5 | 7VNMIL | EJ | 8-12 mån | 2020-12-22 |
| 6 | VEE8GX | MA | 9-15 mån | 2021-06-04 |
| 7 | 981344 | OM | 11-17 mån | 2021-10-13 |
| 8 | G93I81 | ÃS | 12-20 mån | 2021-10-13 |
| 9 | HK9MVB | PB | 14-22 mån | 2021-11-05 |
| 10 | 3RQ89F | PT | 15-24 mån | 2022-03-15 |
| 11 | XM47ZD | AB | 17-27 mån | 2022-05-12 |
| 12 | KT7153 | HJ | 18-29 mån | 2022-06-01 |
| 13 | LH9ZBB | RWN | 20-32 mån | 2022-08-17 |
| 14 | N77WDY | MG | 21-34 mån | 2022-08-24 |
| 15 | UZ9VY7 | AC | 2-3 år | 2023-05-03 |
| 16 | 74MMWF | PB | 2-4 år | 2023-06-25 |
| 17 | 4B7L2Q | MA | 2-4 år | 2023-07-18 |
| 18 | PZ5O18 | NH | 2-4 år | 2023-12-03 |
| 19 | 4GOKI4 | PL | 2-4 år | 2024-01-22 |
| 20 | 42419I | LJ | 3-4 år | 2024-12-09 |
| 21 | 7F2E61 | SL | 3-5 år | 2025-02-17 |
| 22 | UXM7QJ | MS | 3-5 år | 2025-04-02 |
| 23 | N6IF5E | MS | 3-5 år | 2025-04-11 |
| 24 | 9MZ064 | EWB | 3-5 år | 2025-04-16 |
| 25 | 8IR0X6 | LF | 3-5 år | 2025-08-07 |
| 26 | M377VC | NH | 3-6 år | 2025-10-15 |
| 27 | XN8I41 | EL | 3-6 år | 2025-10-19 |
| 28 | AG91IK | AG | 4-6 år | 2025-11-01 |
| 29 | RNZJ81 | LS | 4-6 år | 2025-11-02 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik
BRF Kamkoftan
