Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | 5YCXRF | TW | 2-3 mån | 2016-08-23 |
2 | 36M9X9 | UA | 3-5 mån | 2016-12-12 |
3 | 259IN1 | RP | 5-8 mån | 2017-03-30 |
4 | 77UK8L | AG | 6-10 mån | 2017-07-03 |
5 | TPL61A | JA | 8-12 mån | 2018-01-11 |
6 | 97VK4D | SH | 9-15 mån | 2018-02-22 |
7 | AI6JLQ | AR | 11-17 mån | 2018-03-12 |
8 | 0K8746 | EN | 12-20 mån | 2018-06-06 |
9 | Y5TAX5 | VM | 14-22 mån | 2018-06-09 |
10 | E9L449 | TH | 15-24 mån | 2018-06-28 |
11 | 54N506 | NG | 17-27 mån | 2018-09-27 |
12 | M2IK99 | SB | 18-29 mån | 2018-11-16 |
13 | CH4R1G | EB | 20-32 mån | 2019-05-20 |
14 | 042EI0 | DB | 21-34 mån | 2019-10-09 |
15 | KGBKB4 | AE | 2-3 år | 2019-11-19 |
16 | 566GU6 | EK | 2-4 år | 2019-12-04 |
17 | J1WU8G | LRR | 2-4 år | 2020-10-09 |
18 | 12Z7JZ | AF | 2-4 år | 2020-12-14 |
19 | 5164VT | MC | 2-4 år | 2020-12-18 |
20 | 7VNMIL | EJ | 3-4 år | 2020-12-22 |
21 | W83746 | KP | 3-5 år | 2021-05-02 |
22 | VEE8GX | MA | 3-5 år | 2021-06-04 |
23 | 53PQV8 | MZ | 3-5 år | 2021-06-14 |
24 | 3W41P9 | SB | 3-5 år | 2021-09-23 |
25 | 981344 | OM | 3-5 år | 2021-10-13 |
26 | G93I81 | ÃS | 3-6 år | 2021-10-13 |
27 | HK9MVB | PB | 3-6 år | 2021-11-05 |
28 | P4U7Y6 | EL | 4-6 år | 2022-02-01 |
29 | CB37V5 | RY | 4-6 år | 2022-02-27 |
30 | 3RQ89F | PT | 4-6 år | 2022-03-15 |
31 | U27SVO | SR | 4-7 år | 2022-04-01 |
32 | TQNRP6 | HS | 4-7 år | 2022-04-20 |
33 | XM47ZD | AB | 4-7 år | 2022-05-12 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik