Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | 9L2G6Z | UE | 2-3 mån | 2013-04-13 |
2 | HL738D | LS | 3-5 mån | 2014-08-09 |
3 | 7GQ3UD | RJ | 5-8 mån | 2014-08-13 |
4 | CZ9635 | ED | 6-10 mån | 2014-08-26 |
5 | 5Z92KC | DH | 8-12 mån | 2014-12-03 |
6 | 39IUKU | FÃ | 9-15 mån | 2015-01-04 |
7 | TB77H6 | MT | 11-17 mån | 2015-06-08 |
8 | E2I6CZ | OH | 12-20 mån | 2015-07-04 |
9 | S7I397 | JA | 14-22 mån | 2015-08-12 |
10 | 2V2U45 | KD | 15-24 mån | 2015-08-13 |
11 | 8I6TUD | MO | 17-27 mån | 2015-09-29 |
12 | LE343N | MJA | 18-29 mån | 2016-01-06 |
13 | 2T9S2E | KL | 20-32 mån | 2016-01-26 |
14 | 1BNXLP | VK | 21-34 mån | 2016-06-07 |
15 | A6674B | KB | 2-3 år | 2016-06-17 |
16 | 5YCXRF | TW | 2-4 år | 2016-08-23 |
17 | I7SKW5 | NZM | 2-4 år | 2016-10-23 |
18 | 36M9X9 | UA | 2-4 år | 2016-12-12 |
19 | 259IN1 | RP | 2-4 år | 2017-03-30 |
20 | M70BDS | ZW | 3-4 år | 2017-06-22 |
21 | 77UK8L | AG | 3-5 år | 2017-07-03 |
22 | 2127BL | SW | 3-5 år | 2017-08-30 |
23 | 177ZZ5 | LT | 3-5 år | 2017-10-25 |
24 | TPL61A | JA | 3-5 år | 2018-01-11 |
25 | 97VK4D | SH | 3-5 år | 2018-02-22 |
26 | AI6JLQ | AR | 3-6 år | 2018-03-12 |
27 | 2P311Q | DPMP | 3-6 år | 2018-05-27 |
28 | 0K8746 | EN | 4-6 år | 2018-06-06 |
29 | Y5TAX5 | VM | 4-6 år | 2018-06-09 |
30 | E9L449 | TH | 4-6 år | 2018-06-28 |
31 | 54N506 | NG | 4-7 år | 2018-09-27 |
32 | M2IK99 | SB | 4-7 år | 2018-11-16 |
33 | CH4R1G | EB | 4-7 år | 2019-05-20 |
34 | 9E7793 | EB | 4-7 år | 2019-05-31 |
35 | 322XNU | FA | 4-7 år | 2019-07-23 |
36 | 5F197O | JE | 5-8 år | 2019-10-06 |
37 | 042EI0 | DB | 5-8 år | 2019-10-09 |
38 | KGBKB4 | AE | 5-8 år | 2019-11-19 |
39 | 566GU6 | EK | 5-8 år | 2019-12-04 |
40 | 3LMJ5X | ELV | 5-8 år | 2020-01-14 |
41 | J1WU8G | LRR | 5-9 år | 2020-10-09 |
42 | 12Z7JZ | AF | 5-9 år | 2020-12-14 |
43 | 5164VT | MC | 5-9 år | 2020-12-18 |
44 | 7VNMIL | EJ | 6-9 år | 2020-12-22 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik