Plats | Könummer | Signatur | Väntetid ¹ | Ködatum |
---|---|---|---|---|
1 | 77UK8L | AG | 2-3 mån | 2017-07-03 |
2 | TPL61A | JA | 3-5 mån | 2018-01-11 |
3 | 97VK4D | SH | 5-8 mån | 2018-02-22 |
4 | AI6JLQ | AR | 6-10 mån | 2018-03-12 |
5 | Y5TAX5 | VM | 8-12 mån | 2018-06-09 |
6 | E9L449 | TH | 9-15 mån | 2018-06-28 |
7 | 54N506 | NG | 11-17 mån | 2018-09-27 |
8 | M2IK99 | SB | 12-20 mån | 2018-11-16 |
9 | CH4R1G | EB | 14-22 mån | 2019-05-20 |
10 | 042EI0 | DB | 15-24 mån | 2019-10-09 |
11 | KGBKB4 | AE | 17-27 mån | 2019-11-19 |
12 | 566GU6 | EK | 18-29 mån | 2019-12-04 |
13 | J1WU8G | LRR | 20-32 mån | 2020-10-09 |
14 | 12Z7JZ | AF | 21-34 mån | 2020-12-14 |
15 | 5164VT | MC | 2-3 år | 2020-12-18 |
16 | 7VNMIL | EJ | 2-4 år | 2020-12-22 |
17 | W83746 | KP | 2-4 år | 2021-05-02 |
18 | VEE8GX | MA | 2-4 år | 2021-06-04 |
19 | 3W41P9 | SB | 2-4 år | 2021-09-23 |
20 | 981344 | OM | 3-4 år | 2021-10-13 |
21 | G93I81 | ÃS | 3-5 år | 2021-10-13 |
22 | HK9MVB | PB | 3-5 år | 2021-11-05 |
23 | P4U7Y6 | EL | 3-5 år | 2022-02-01 |
24 | CB37V5 | RY | 3-5 år | 2022-02-27 |
25 | 3RQ89F | PT | 3-5 år | 2022-03-15 |
26 | U27SVO | SR | 3-6 år | 2022-04-01 |
27 | TQNRP6 | HS | 3-6 år | 2022-04-20 |
28 | XM47ZD | AB | 4-6 år | 2022-05-12 |
29 | KT7153 | HJ | 4-6 år | 2022-06-01 |
30 | LH9ZBB | RWN | 4-6 år | 2022-08-17 |
31 | N77WDY | MG | 4-7 år | 2022-08-24 |
32 | IW701K | AB | 4-7 år | 2022-12-23 |
33 | 4LH816 | ÃL | 4-7 år | 2023-02-05 |
34 | UZ9VY7 | AC | 4-7 år | 2023-05-03 |
35 | 74MMWF | PB | 4-7 år | 2023-06-25 |
36 | 4B7L2Q | MA | 5-8 år | 2023-07-18 |
37 | 7SMI1Z | JN | 5-8 år | 2023-10-11 |
¹ En uppskattad väntetid som beräknas på tidigare förmedlingsstatistik